Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΝΔΡΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
doy.thiras@aade.gr | |
FAX | 2286022219 |
Αυτοκίνητα | 2286361137 |
Εισόδημα | 2286361131, 2286361136 |
Εξοδα | 2286361129 |
Επιστροφές | 2286361128 |
Εσοδα | 2286361130 |
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2286361130 |
Κεφάλαιο | 2286361127, 2286361134 |
Λογιστικό | 2286361129 |
Μητρώο | 2286361139 |
Προϊστάμενος | 2286024619, 2286361125 |
Πρωτόκολλο | 2286361140 |
Ταμείο | 2286361135 |
Τηλεφωνικό κέντρο | 2286023003, 2286022243 |
Φ.Π.Α. | 2286361138 |
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΕΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΜΗΛΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
doy.mykonou@aade.gr | |
FAX | 2289028833 |
Διαχείριση | 2289361130, 2289028669 |
Εισόδημα | 2289361137, 2289361122, 2289028544 |
Εσοδα | 2289361132, 2289361133, 2289361134, 2289023750 |
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2289361126, 2289027500 |
Κεφάλαιο | 2289361127, 2289361128, 2289361129, 2289024444 |
Λογιστικό | 2289361125, 2289027501 |
Μητρώο | 2289361123, 2289361124, 2289027500 |
Προϊστάμενος | 2289361100, 2289023733 |
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
doy.naxou@aade.gr | |
FAX | 2285024930 |
Αυτοκίνητα | 2285361117 |
Εσοδα | 2285361122 |
Κεφάλαιο | 2285361119 |
Λογιστικό | 2285361121 |
Προϊστάμενος | 2285361120 |
Τηλεφωνικό κέντρο | 2285022359 |
Φ.Π.Α. | 2285361112 |
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
doy.parou@aade.gr | |
FAX | 2284024505 |
Γραμματεία - Τηλ. Κέντρο | 2284361100 |
Διαχείριση | 2284361122 |
Εισόδημα | 2284361134, 2284361137, 2284361136 |
Εσοδα | 2284361123 |
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2284361131 |
Κεφάλαιο | 2284361132 |
Λογιστικό | 2284361118 |
Μητρώο | 2284361126, 2284361127 |
Προϊστάμενος | 2284361120, 2284021288 |
Πρωτόκολλο | 2284361128 |
Τεχνική Διαχείριση | 2284361118 |
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΣΥΡΟΥ - ΤΗΝΟΥ )
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
---|---|
doy.syrou@aade.gr | |
FAX | 2281087085 |
Γραμματεία - Πρωτόκολλο | 2281362100, 2281079700 |
Διαχείριση | 2281079732, 2281079733 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2281079712, 2281079735, 2281079736, 2281079738, 2281079739 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2281079737 |
Ελεγχος | 2281362118, 2281362119, 2281362120, 2281362121, 2281362122, 2281362123, 2281079714, 2281079715, 2281079716, 2281079717, 2281079718, 2281079719 |
Ελεγχος Προϊστάμενος | 2281079713 |
Επιμελητής | 2281079711 |
Εσοδα | 2281362132, 2281362133, 2281079728, 2281079730, 2281079731 |
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) | 2281362129, 2281362130, 2281079702, 2281079703, 2281079705 |
Μητρώο | 2281362127, 2281362128, 2281079706, 2281079707 |
Προϊστάμενος | 2281362126, 2281082411, 2281079701 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους | 2281362131, 2281362134, 2281362135, 2281362124, 2281362125, 2281079720, 2281079721, 2281079722, 2281079723, 2281079724 |
Υποδιευθυντής | 2281079734, 2281362117 |
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΤΗΝΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ