22 λεπτά ανάγνωσης
15 Sep
15Sep

Παραθέτουμε αναλυτικούς πίνακες με την ωφέλεια σε μηνιαία, αλλά και σε ετήσια βάση που θα έχουν οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, καθώς και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.


Οι ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2021 θα διαμορφωθούν (σ.σ. για τους ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ- ΕΤΕΑΜ)  όπως ανέφερε ο υπ. Εργασίας στη Βουλή ως εξής:

Εισφορά ασφαλισμένου 14,12%

Εισφορά Εργοδότη 22,54%


Σύνολο: 36,66% 


Ας δούμε τα παρακάτω ενδεικτικά παραδείγματα



Για μισθωτό χωρίς τέκνα ή με ένα τέκνο

 


Εργαζόμενος με μικτό μισθό χωρίς τέκνα         Ωφέλεια Εργαζομένου από μείωση ασφαλιστικών εισφορών και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης         Ωφέλεια Εργοδότη

          Μηνιαία    Ετήσια         Μηνιαία    Ετήσια

800,00         8,81    123,32         14,32    200,48

900,00         8,49    118,92         16,11    225,54

1000,00         9,41    131,68         17,90    250,60

1100,00         11,75    164,48         19,69    275,66

1200,00         14,53    203,43         21,48    300,72

1300,00         17,31    242,39         23,27    325,78

1400,00         20,10    281,34         25,06    350,84

1500,00         22,88    320,29         26,85    375,90

1600,00         25,66    359,24         28,64    400,96

1700,00         27,51    385,16         30,43    426,02

1800,00         32,59    456,29         32,22    451,08

1900,00         37,67    527,41         34,01    476,14

2000,00         42,75    598,54         35,80    501,20



Για μισθωτό με δύο τέκνα


Εργαζόμενος με μικτό μισθό χωρίς τέκνα         Ωφέλεια Εργαζομένου από μείωση ασφαλιστικών εισφορών και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης         Ωφέλεια Εργοδότη

          μηνιαία    Ετήσια         Μηνιαία    Ετήσια

800,00         9,68    135,52         14,32    200,48

900,00         8,49    118,92         16,11    225,54

1000,00         9,41    131,68         17,90    250,60

1100,00         11,75    164,48         19,69    275,66

1200,00         14,53    203,43         21,48    300,72

1300,00         17,31    242,39         23,27    325,78

1400,00         20,10    281,34         25,06    350,84

1500,00         22,88    320,29         26,85    375,90

1600,00         25,66    359,24         28,64    400,96

1700,00         27,51    385,16         30,43    426,02

1800,00         32,59    456,29         32,22    451,08

1900,00         37,67    527,41         34,01    476,14

2000,00         42,75    598,54         35,80    501,20



Για μισθωτό με τρία τέκνα


 


Εργαζόμενος με μικτό μισθό χωρίς τέκνα         Ωφέλεια Εργαζομένου από μείωση ασφαλιστικών εισφορών και κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης         Ωφέλεια Εργοδότη

          μηνιαία    Ετήσια         Μηνιαία    Ετήσια

800,00         9,68    135,52         14,32    200,48

900,00         10,89    152,46         16,11    225,54

1000,00         9,41    131,68         17,90    250,60

1100,00         11,75    164,48         19,69    275,66

1200,00         14,53    203,43         21,48    300,72

1300,00         17,31    242,39         23,27    325,78

1400,00         20,10    281,34         25,06    350,84

1500,00         22,88    320,29         26,85    375,90

1600,00         25,66    359,24         28,64    400,96

1700,00         27,51    385,16         30,43    426,02

1800,00         32,59    456,29         32,22    451,08

1900,00         37,67    527,41         34,01    476,14

2000,00         42,75    598,54         35,80    501,20

 


 


Παράρτημα


Οι αναλυτικοί υπολογισμοί έχουν ως εξής:


Ι. Για μισθωτό χωρίς τέκνα:


Πριν τις μειώσεις 


Μικτός μισθός    εισφορά εργαζομένου    Καθαρός μισθός    Φόρος Εισοδήματος    Εισφορά αλληλεγ-γύης    Πληρωτέο    Εισφορά εργοδότη    Συνολική επιβάρυνση εργοδότη

     15,33%                        24,33%    39,66%

800,00    122,64    677,36    5,46    0,00    671,90    194,64    994,64

900,00    137,97    762,03    19,29    0,00    742,74    218,97    1118,97

1000,00    153,30    846,70    37,92    0,00    808,78    243,30    1243,30

1100,00    168,63    931,37    58,03    1,63    871,71    267,63    1367,63

1200,00    183,96    1016,04    78,35    3,50    934,19    291,96    1491,96

1300,00    199,29    1100,71    98,67    5,36    996,68    316,29    1616,29

1400,00    214,62    1185,38    118,99    7,22    1059,17    340,62    1740,62

1500,00    229,95    1270,05    139,31    9,08    1121,65    364,95    1864,95

1600,00    245,28    1354,72    159,63    10,95    1184,14    389,28    1989,28

1700,00    260,61    1439,39    180,60    13,11    1245,68    413,61    2113,61

1800,00    275,94    1524,06    206,00    17,35    1300,71    437,94    2237,94

1900,00    291,27    1608,73    231,40    21,58    1355,75    462,27    2362,27

2000,00    306,60    1693,40    256,81    25,81    1410,78    486,60    2486,60

Μετά τις μειώσεις και την κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης


Μικτός μισθός    εισφορά εργαζομένου    Καθαρός μισθός    Φόρος Εισοδήματος    Εισφορά αλληλεγ-γύης    Πληρωτέο    Εισφορά εργοδότη    Συνολική επιβάρυνση εργοδότη

     14,12%                        22,54%    36,66%

800,00    112,96    687,04    6,33         680,71    180,32    980,32

900,00    127,08    772,92    21,69         751,24    202,86    1102,86

1000,00    141,20    858,80    40,61         818,19    225,40    1225,40

1100,00    155,32    944,68    61,22         883,46    247,94    1347,94

1200,00    169,44    1030,56    81,83         948,73    270,48    1470,48

1300,00    183,56    1116,44    102,45         1013,99    293,02    1593,02

1400,00    197,68    1202,32    123,06         1079,26    315,56    1715,56

1500,00    211,80    1288,20    143,67         1144,53    338,10    1838,10

1600,00    225,92    1374,08    164,28         1209,80    360,64    1960,64

1700,00    240,04    1459,96    186,77         1273,19    383,18    2083,18

1800,00    254,16    1545,84    212,54         1333,30    405,72    2205,72

1900,00    268,28    1631,72    238,30         1393,42    428,26    2328,26

2000,00    282,40    1717,60    264,07         1453,53    450,80    2450,80

 


 


ΙΙ. Για μισθωτό με ένα τέκνο :


Πριν τις μειώσεις 


Μικτός μισθός    εισφορά εργαζομένου    Καθαρός μισθός    Φόρος Εισοδήματος    Εισφορά αλληλεγ-γύης    Πληρωτέο    Εισφορά εργοδότη    Συνολική επιβάρυνση εργοδότη

     15,33%                        24,33%    39,66%

800,00    122,64    677,36    3,11    0,00    674,26    194,64    994,64

900,00    137,97    762,03    16,93    0,00    745,10    218,97    1118,97

1000,00    153,30    846,70    35,56    0,00    811,14    243,30    1243,30

1100,00    168,63    931,37    55,67    1,63    874,07    267,63    1367,63

1200,00    183,96    1016,04    75,99    3,50    936,55    291,96    1491,96

1300,00    199,29    1100,71    96,31    5,36    999,04    316,29    1616,29

1400,00    214,62    1185,38    116,63    7,22    1061,52    340,62    1740,62

1500,00    229,95    1270,05    136,95    9,08    1124,01    364,95    1864,95

1600,00    245,28    1354,72    157,28    10,95    1186,50    389,28    1989,28

1700,00    260,61    1439,39    178,25    13,11    1248,03    413,61    2113,61

1800,00    275,94    1524,06    203,65    17,35    1303,07    437,94    2237,94

1900,00    291,27    1608,73    229,05    21,58    1358,10    462,27    2362,27

2000,00    306,60    1693,40    254,45    25,81    1413,14    486,60    2486,60

 


Μετά τις μειώσεις και την κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης


Μικτός μισθός    εισφορά εργαζομένου    Καθαρός μισθός    Φόρος Εισοδήματος    Εισφορά αλληλεγ-γύης    Πληρωτέο    Εισφορά εργοδότη    Συνολική επιβάρυνση εργοδότη

     14,12%                        22,54%    36,66%

800,00    112,96    687,04    3,98         683,06    180,32    980,32

900,00    127,08    772,92    19,33         753,59    202,86    1102,86

1000,00    141,20    858,80    38,25         820,55    225,40    1225,40

1100,00    155,32    944,68    58,87         885,81    247,94    1347,94

1200,00    169,44    1030,56    79,48         951,08    270,48    1470,48

1300,00    183,56    1116,44    100,09         1016,35    293,02    1593,02

1400,00    197,68    1202,32    120,70         1081,62    315,56    1715,56

1500,00    211,80    1288,20    141,31         1146,89    338,10    1838,10

1600,00    225,92    1374,08    161,92         1212,16    360,64    1960,64

1700,00    240,04    1459,96    184,42         1275,54    383,18    2083,18

1800,00    254,16    1545,84    210,18         1335,66    405,72    2205,72

1900,00    268,28    1631,72    235,94         1395,78    428,26    2328,26

2000,00    282,40    1717,60    261,71         1455,89    450,80    2450,80

 


ΙΙΙ. Για μισθωτό με δύο τέκνα:


Πριν τις μειώσεις 


Μικτός μισθός    εισφορά εργαζομένου    Καθαρός μισθός    Φόρος Εισοδήματος    Εισφορά αλληλεγ-γύης    Πληρωτέο    Εισφορά εργοδότη    Συνολική επιβάρυνση εργοδότη

     15,33%                        24,33%    39,66%

800,00    122,64    677,36    0,00    0,00    677,36    194,64    994,64

900,00    137,97    762,03    10,50    0,00    751,53    218,97    1118,97

1000,00    153,30    846,70    29,13    0,00    817,57    243,30    1243,30

1100,00    168,63    931,37    49,24    1,63    880,49    267,63    1367,63

1200,00    183,96    1016,04    69,56    3,50    942,98    291,96    1491,96

1300,00    199,29    1100,71    89,88    5,36    1005,47    316,29    1616,29

1400,00    214,62    1185,38    110,21    7,22    1067,95    340,62    1740,62

1500,00    229,95    1270,05    130,53    9,08    1130,44    364,95    1864,95

1600,00    245,28    1354,72    150,85    10,95    1192,93    389,28    1989,28

1700,00    260,61    1439,39    171,82    13,11    1254,46    413,61    2113,61

1800,00    275,94    1524,06    197,22    17,35    1309,50    437,94    2237,94

1900,00    291,27    1608,73    222,62    21,58    1364,53    462,27    2362,27

2000,00    306,60    1693,40    248,02    25,81    1419,57    486,60    2486,60

 


Μετά τις μειώσεις και την κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης


Μικτός μισθός    εισφορά εργαζομένου    Καθαρός μισθός    Φόρος Εισοδήματος    Εισφορά αλληλεγ-γύης    Πληρωτέο    Εισφορά εργοδότη    Συνολική επιβάρυνση εργοδότη

     14,12%                        22,54%    36,66%

800,00    112,96    687,04    0,00         687,04    180,32    980,32

900,00    127,08    772,92    12,90         760,02    202,86    1102,86

1000,00    141,20    858,80    31,83         826,97    225,40    1225,40

1100,00    155,32    944,68    52,44         892,24    247,94    1347,94

1200,00    169,44    1030,56    73,05         957,51    270,48    1470,48

1300,00    183,56    1116,44    93,66         1022,78    293,02    1593,02

1400,00    197,68    1202,32    114,27         1088,05    315,56    1715,56

1500,00    211,80    1288,20    134,88         1153,32    338,10    1838,10

1600,00    225,92    1374,08    155,49         1218,59    360,64    1960,64

1700,00    240,04    1459,96    177,99         1281,97    383,18    2083,18

1800,00    254,16    1545,84    203,75         1342,09    405,72    2205,72

1900,00    268,28    1631,72    229,52         1402,20    428,26    2328,26

2000,00    282,40    1717,60    255,28         1462,32    450,80    2450,80

 


 


ΙV. Για μισθωτό με τρία τέκνα:


Πριν τις μειώσεις 


Μικτός μισθός    εισφορά εργαζομένου    Καθαρός μισθός    Φόρος Εισοδήματος    Εισφορά αλληλεγ-γύης    Πληρωτέο    Εισφορά εργοδότη    Συνολική επιβάρυνση εργοδότη

     15,33%                        24,33%    39,66%

800,00    122,64    677,36    0,00    0,00    677,36    194,64    994,64

900,00    137,97    762,03    0,00    0,00    762,03    218,97    1118,97

1000,00    153,30    846,70    13,42    0,00    833,28    243,30    1243,30

1100,00    168,63    931,37    33,53    1,63    896,21    267,63    1367,63

1200,00    183,96    1016,04    53,85    3,50    958,69    291,96    1491,96

1300,00    199,29    1100,71    74,17    5,36    1021,18    316,29    1616,29

1400,00    214,62    1185,38    94,49    7,22    1083,67    340,62    1740,62

1500,00    229,95    1270,05    114,81    9,08    1146,15    364,95    1864,95

1600,00    245,28    1354,72    135,13    10,95    1208,64    389,28    1989,28

1700,00    260,61    1439,39    156,10    13,11    1270,18    413,61    2113,61

1800,00    275,94    1524,06    181,50    17,35    1325,21    437,94    2237,94

1900,00    291,27    1608,73    206,90    21,58    1380,25    462,27    2362,27

2000,00    306,60    1693,40    232,31    25,81    1435,28    486,60    2486,60

 


Μετά τις μειώσεις και την κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης


 


Μικτός μισθός    εισφορά εργαζομένου    Καθαρός μισθός    Φόρος Εισοδήματος    Εισφορά αλληλεγ-γύης    Πληρωτέο    Εισφορά εργοδότη    Συνολική επιβάρυνση εργοδότη

     14,12%                        22,54%    36,66%

800,00    112,96    687,04    0,00         687,04    180,32    980,32

900,00    127,08    772,92    0,00         772,92    202,86    1102,86

1000,00    141,20    858,80    16,11         842,69    225,40    1225,40

1100,00    155,32    944,68    36,72         907,96    247,94    1347,94

1200,00    169,44    1030,56    57,33         973,23    270,48    1470,48

1300,00    183,56    1116,44    77,95         1038,49    293,02    1593,02

1400,00    197,68    1202,32    98,56         1103,76    315,56    1715,56

1500,00    211,80    1288,20    119,17         1169,03    338,10    1838,10

1600,00    225,92    1374,08    139,78         1234,30    360,64    1960,64

1700,00    240,04    1459,96    162,27         1297,69    383,18    2083,18

1800,00    254,16    1545,84    188,04         1357,80    405,72    2205,72

1900,00    268,28    1631,72    213,80         1417,92    428,26    2328,26

2000,00    282,40    1717,60    239,57         1478,03    450,80    2450,80

 



Αντίστοιχα η ωφέλεια επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενους.




Εισόδημα    Ωφέλεια κατάργησης εισφοράς Αλληλεγγύης για το 2021

12,000.00    0.00

13,000.00    22.00

14,000.00    44.00

15,000.00    66.00

16,000.00    88.00

17,000.00    110.00

18,000.00    132.00

19,000.00    154.00

20,000.00    176.00

22,000.00    276.00

24,000.00    376.00

26,000.00    476.00

28,000.00    576.00

30,000.00    676.00

35,000.00    1,001.00

40,000.00    1,326.00

45,000.00    1,701.00

50,000.00    2,076.00

55,000.00    2,451.00

60,000.00    2,826.00

65,000.00    3,201.00

70,000.00    3,651.00

75,000.00    4,101.00

80,000.00    4,551.00

85,000.00    5,001.00

90,000.00    5,451.00

95,000.00    5,901.00

100,000.00    6,351.00

105,000.00    6,801.00

110,000.00    7,251.00

115,000.00    7,701.00

120,000.00    8,151.00

125,000.00    8,601.00

130,000.00    9,051.00

135,000.00    9,501.00

140,000.00    9,951.00

145,000.00    10,401.00

150,000.00    10,851.00

155,000.00    11,301.00

160,000.00    11,751.00

165,000.00    12,201.00

170,000.00    12,651.00

175,000.00    13,101.00

180,000.00    13,551.00

185,000.00    14,001.00

190,000.00    14,451.00

195,000.00    14,901.00

200,000.00    15,351.00

205,000.00    15,801.00

210,000.00    16,251.00

215,000.00    16,701.00

220,000.00    17,151.00

225,000.00    17,651.00

230,000.00    18,151.00

235,000.00    18,651.00

240,000.00    19,151.00

245,000.00    19,651.00

250,000.00    20,151.00

255,000.00    20,651.00



ΠΗΓΗ:taxheaven.gr

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.