Α. Αναπροσαρμογή εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
1η | 169,95 | 5,48 | 54,82 | 230,25 | ||||
2η | 203,94 | 6,58 | 65,79 | 276,31 | ||||
3η | 258,76 | 6,58 | 65,79 | 331,13 | ||||
4η | 325,65 | 6,58 | 65,79 | 398,02 | ||||
5η | 404,59 | 6,58 | 65,79 | 476,96 | ||||
6η | 548,23 | 6,58 | 65,79 | 620,60 | ||||
Εισφορά Ειδικής ασφαλιστικής Κατηγορίας 2023 | ||||||||
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
101,97 | 3,29 | 32,89 | 138,15 | |||||
Προσοχή:
Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.
Β. Αναπροσαρμογή εισφορών ασφαλισμένων του π. ΟΓΑ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1η | 99,78 | 3,29 | 31,80 | 2,19 | 137,06 |
2η | 120,61 | 3,29 | 38,38 | 2,19 | 164,47 |
3η | 152,41 | 3,29 | 38,38 | 3,29 | 197,37 |
4η | 191,88 | 3,29 | 38,38 | 3,29 | 236,84 |
5η | 239,03 | 3,29 | 38,38 | 4,39 | 285,09 |
6η | 323,45 | 3,29 | 38,38 | 6,58 | 371,70 |
Γ. Αναπροσαρμογή εισφορών κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.
Για τους ασφαλισμένους που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν προσαυξηθεί για το έτος 2023 ως εξής:
Εισφορές Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (€) |
1η | 42,76 |
2η | 51,53 |
3η | 61,40 |
Για τους ασφαλισμένους που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν προσαυξηθεί για το έτος 2023 ως εξής:
Εισφορές Κλάδου Εφάπαξ Παροχών
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (€) |
1η | 28,51 |
2η | 33,99 |
3η | 40,57 |